Lübener Volksschüler (Schlesien) der Jahrgänge 1916/17 mit Rektor Heinrich Dreßler im Jahr 1929
Obere Reihe (von links): 3. Assmann, 4. Rektor Dressler, 6. Fritz Schmidt (1917). Mittlere Reihe (von links): 1. Feige, 3. Nusche Helmut, 5. Mies Otto, 7. Johnke, 8. Ziemann Hermann.
Untere Reihe (von links sitzend): 2. Kiefel, 5. Hahn, 6. Winkler, 7. Passek Reinhold (1916), 9. Wirth Bruno.
In der folgenden Tabelle wird mein Stammbaum (rückwirkend) insbesondere der Familien Zaumsegel (Thüringen) und Nusche (Schlesien) aufgelistet.
Name | Geburtsdatum | Geburtort | Sterbetag | Geburtsname | Eheschließung |
---|---|---|---|---|---|
Ast, Karl Richard | 23.02.1895 | Baschin/? | 13.09.1986 | 1. und 2. Weltkrieg Zurückgekehrt | |
Ast, Katharina | 20.04.1899 | Karolowka/? | 22.06.1985 | geb. Knecht | |
Ast, Friedrich Karl | 14.03.1861 | 01.05.1941 | |||
Ast, Anna Karla | 15.07.1865 | Maline/Ukraine | 22.06.1939 | geb. Blaszczak | |
Ast, Karl | |||||
Ast, Marie | |||||
Birk, Johann Wilhelm | |||||
Birk, Johanna | geb. Kunze | ||||
Blaszczak, Victor | |||||
Blaszczak, Caroline | geb. Schön | ||||
Bauer, Jobst sen. | 1585 | Merkendorf | 27.05.1631 | ||
Bauer, Martha | 1595 | ||||
Bauer, Jacob | 1610 | Merkendorf | 17.05.1675 | 28.11.1634 Merkendorf | |
Bauer, Maria | 1610 | 1660 | geb. Löffler | 28.11.1634 Merkendorf | |
Bauer, Just | 1640 | Merkendorf | 1658 | ||
Bauer, Elisabeth | 1640 | 1658 | |||
Bauer, Georg | um 1695 | Staitz | 27.04.1719 Staitz | ||
Bauer, Catharina | 26.11.1701 | Schüptiz | geb. Weiser | 27.04.1719 Staitz | |
Burucker, Johann Georg | 22.01.1763 | Dörtendorf | 27.05.1842 | ||
Burucker, Marie Christine | 25.10.1769 | Dörtendorf | 19.12.1842 | geb. Schmeißer | |
Burucker, Jakob | 01.09.1733 | Döhlen | 25.06.1806 | ||
Burucker, Maria | 03.01.1742 | Dörtendorf | 01.06.1804 | geb. Peterlein | |
Dietsch, Jacob | um 1635 | 15.01.1697 | 10.02.1675 Dörtendorf | ||
Dietsch, Martha | um 1650 | Dörtendorf | 26.02.1700 | geb. Michel | 10.02.1675 Dörtendorf |
Dietsch, Jacob | 26.03.1681 | Dörtendorf | 18.11.1706 Döhlen | ||
Dietsch, Maria | 14.08.1679 | Erzmühle/Döhlen | 18.06.1750 | geb. Hößelbarth | 18.11.1706 Döbeln |
Federbusch, Hans | um 1625 | Dörtendorf | 15.03.1693 | 1652 | |
Federbusch, Margarehta | um 1625 | 05.10.1706 | geb. Schaller | 1652 | |
Federbusch, Jacob | 31.10.1666 | Dörtendorf | 09.03.1729 | 05.11.1689 Dörtendorf | |
Federbusch, Maria | 1669 | Dörtendorf | 16.12.1731 | geb. Steinbock | 05.11.1689 Dörtendorf |
Gerner, Johan | um 1600 | Frau nicht bekannt | |||
Geßner, Johann | 17.03.1813 | Dörtendorf/Thüringen | 04.05.1893 | ||
Geßner, Christiane | 30.07.1812 | Merkendorf/Thüringen | 02.04.1885 | geb. Hesselbart | |
Götze, Christian Johann | 1714 | Arlas Gut Mittelpöllnitz | 10.10.1792 | ||
Götze, Anna Sophia | 1729 | Plauen | 21.03.1800 | geb. Mossner | |
Götze, Christian Friedrich | 19.10.1757 | Marieney | 23.02.1835 | 07.01.1778 Mittelpöllnitz | |
Götze, Christiane Margarethe | 27.02.1757 | Dobenau/Plauen | 03.07.1798 | geb. Thiem | 07.01.1778 Mittelpöllnitz |
Gübner, Simon | um 1620 | Piesigitz | 14.11.1655 Staitz | ||
Gübner, Martha | um 1620 | 31.01.1680 | geb. Pissel | 14.11.1655 Staitz | |
Gübner, Jacob | 1663 | Piesigitz | 02.03.1734 | 11.11.1684 Merkendorf | |
Gübner, Maria | 1656 | Tischendorf | 28.10.1724 | geb. Klöpfel | 11.11.1684 Merkendorf |
Hahn, Georg | um 1635 | 10.12.1674 | 23.11.1652 Merkendorf | ||
Hahn, Barbara | um 1635 | geb. Lauterlein | 23.11.1652 Merkendorf | ||
Hesselbarth , Hannß | 1675 | Holzmühle | 08.01.1713 | ||
Hesselbarth, Anna | 09.10.1685 | Merkendorf | 26.04.1759 | geb. Emmerich | |
Hesselbarth, Hanns | 1630 | Mittelmühle | 1689 | ||
Hesselbarth, Maria | 13.05.1627 | 1674 | geb. Steinbock | ||
Hößelbarth, Johann | 30.01.1788 | Holzmühle/Thüringen | 28.05.1872 | ||
Hößelbarth, Christiane | 08.03.1795 | Dörtendorf/Thüringen | 26.04.1860 | geb. Burucker | |
Hößelbarth, Johann Michael | 02.05.1740 | Holzmühle | 13.11.1811 | ||
Hößelbarth, Maria Rosina | 07.02.1752 | Langenwetzendorf | 23.03.1826 | geb. Peter | |
Hößelbarth, Christoph | 07.03.1709 | Holzmühle | 20.09.1797 | ||
Hößelbarth, Eva | 27.11.1706 | 28.02.1767 | geb. Pufe | ||
Heuschkel, Adam | 1625 | Göhren | 10.11.1650 Dörtendorf | ||
Heuschkel, Maria | 1625 | Erzmühle/Döhlen | 25.09.1673 | geb. Wolf | 10.11.1650 Dörtendorf |
Heuschkel, Jacobus | 29.07.1667 | Göhren | 25.04.1735 | 06.05.1700 Merkendorf | |
Heuschkel, Barbara | 1672 | Merkendorf | 11.03.1731 | geb. Bauer | 06.05.1700 Merkendorf |
Heuschkel, Georg | 05.02.1702 | Merkendorf | 20.08.1773 | 20.11.1732 Merkendorf | |
Heuschkel. Maria | 05.11.1713 | Muntscha | 06.10.1793 | geb. Köhler | 20.11.1732 Merkendorf |
Heuschkel, Johann Michael | 08.09.1750 | Merkendorf | 28.06.1824 | 23.11.1778 Piesigitz | |
Heuschkel, Maria Rosina | 17.08.1760 | Piesigitz | 15.01.1821 | geb. Zaumsegel | 23.11.1778 Piesigitz |
Heuschkel, Michael | 1760 | Wüstenwetzdorf | 01.04.1826 | 01.03.1781 Merkendorf | |
Heuschkel, Maria Rosina | 10.12.1760 | Merkendorf | 31.08.1835 | geb. Peterlein | 01.03.1781 Merkendorf |
Heuschkel, Johann | 25.02.1796 | Piesigitz/Thüringen | 19.02.1868 | ||
Heuschkel, Johanna | 24.11.1799 | Geroda/Thüringen | 11.08.1888 | geb. Dürbisch | |
Heuschkel, Johann | 21.02.1809 | Wiebelsdorf/Thüringen | 10.08.1892 | ||
Heuschkel, Christiane | 20.02.1819 | Schüptitz/Thüringen | 24.04.1875 | geb.Schubert | |
Heuschkel, Karl | 23.09.1843 | Wöhlsdorf/Thüringen | 16.05.1927 | ||
Heuschkel, Pauline | 11.11.1841 | Pfersdorf/Thüringen | 30.07.1926 | geb. Zaumsegel | |
Heuschkel, Alwin | 12.11.1873 | Wiebelsdorf/Thüringen | 04.02.1932 | ||
Heuschkel, Marta | 06.07.1880 | Piesigitz/Thüringen | 25.12.1940 | geb. Schulze | |
Heuschkel, Willi | 23.10.1900 | Piesigitz/Thüringen | 04.04.1978 | ||
Heuschkel, Gertrud | 09.03.1903 | Silberfeld/Thüringen | 23.05.1989 | geb. Lautenschläger | |
Hoffmann, Ernst Wilhelm | |||||
Hoffmann, Luise Charlotte | geb. Stober | ||||
Hoffmann, Ernst August | 13.08.1852 | Lüben/Schlesien | 04.05.1922 | ||
Hoffmann, Anna Emilie | 15.03.1857 | Ossig/Schlesien | 04.09.1927 | geb. Birk | |
Hößelbarth, Georg | um 1645 | 15.12.1710 | 05.05.1673 Staitz | ||
Hößelbarth, Catharina | um 1640 | 15.06.1686 | unbekannt | 05.05.1673 Staitz | |
Höring, Michael | um 1655 | vor 1724 | 15.11.1682 Merkendorf | ||
Höring, Anna | um 1655 | 14.06.1724 | geb, Hahn | 15.11.1682 Merkendorf | |
Höring, Georg | 1686 | 01.06.1740 | |||
Höring, Maria | 1683 | 03.02.1733 | geb. Öhler | ||
Höring, Christoph | 29.09.1707 | Merkendorf | 08.03.1773 | 23.11.1741 Merkendorf | |
Höring, Maria | 01.10.1722 | Dörtendorf | 21.09.1797 | geb. Dietsch | 23.11.1741 Merkendorf |
Höring, Christoph | 08.05.1748 | Merkendorf | 07.08.1809 | 19.04.1774 Merkendorf | |
Höring, Maria Christina | 20.03.1743 | Merkendorf | 19.01.1803 | geb. Lauterlein | 19.04.1774 Merkendorf |
Höring, Johan Michael | 12.11.1777 | Merkendorf | 02.09.1850 | 06.09.1804 | |
Höring, Maria Rosina | 06.11.1784 | Merkendorf | 07.04.1857 | geb. Schmeißer | 06.09.1804 Merkendorf |
Irrgang, Wilhelm | |||||
Irrgang, Mari Luise | geb. Ditrich | ||||
Jacob, Kaufmann | 08.06.1720 | 08.10.1798 | |||
Christina, Kaufmann | 15.12.1727 | 04.11.1790 | Schuster | ||
Kegler, Balzer | um 1580 | Merkendorf | Frau unbekannt | ||
Knecht, Jacob | 1728 | Hochstadt | 28.07.1825 | ||
Knecht, Katharina | 1748 | 23.11.1788 | |||
Knecht, Peter | 1797 | 28.10.1851 | 06.02.1827 Jozewof | ||
Knecht, Barbara | 29.10.1810 | Josefow | 13.08.1883 | geb.Tiefenbach | 06.02.1827 Jozewof |
Knecht, Friedrich | 01.12.1848 | Jozefow/Galizien | 31.05.1928 | ||
Knecht, Ludowika | 27.05.1855 | Cholojow/Galizien | 08.01.1932 | geb. Schmidt | |
Knecht, Jakob | 1767 | Hochstadt | 11.10.1826 | 24.01.1797 | |
Knecht, Magdalena | 02.12.1776 | Bischheim | 04.07.1821 | geb. Harlos | 24.01.1797 |
Kramer, Hannß Georg | 11.01.1779 | Forstwolfersdorf | 22.07.1856 | 16.02.1804 | |
Kramer, Maria Rosina | 26.12.1784 | Merkendorf | 21.03.1831 | geb. Heuschkel | 16.02.1804 Merkendorf |
Küll, Jacob | 1692 | 07.11.1758 | |||
Küll, Christina | 1699 | 01.08.1769 | geb. König | ||
Lauterlein, Hans | um 1600 | 05.06.1673 | 25.06.1634 Merkendorf | ||
Lauterlein, Martha | um 1610 | geb. Peterlein | 25.06.1634 Merkendorf | ||
Lauterlein, Martin | um 1630 | Merkendorf | 17.05.1696 | 31.10.1654 Merkendorf | |
Lauterlein, Susanna | um 1635 | geb. Gerner | 31.10.1654 Merkendorf | ||
Lauterlein, Michael | 1671 | Merkendorf | 09.06.1742 | um 1696 | |
Lauterlein, Maria | 1676 | Weißendorf | 24.06.1745 | geb. Tuche /Kriche | um 1696 |
Lauterlein, Christoph | 1710 | 07.05.1772 | 10.11.1739 Merkendorf | ||
Lauterlein, Barbara | 27.11.1718 | Merkendorf | geb. Wolf | 10.11.1739 Merkendorf | |
Lautenschläger, Nicol | um 1630 | Auma | um 1680 | ||
Lautenschläger, Andreas | um 1650 | Auma | um 1693 | ||
Lautenschläger, Andreas | um 1670 | Auma | in 1725 | ||
Lautenschläger, Johan Heinrich | 01.06.1717 | Auma | 08/1784 | 27.08.1741 Auma | |
Lautenschläger, Maria Magdalena | 01.01.1717 | Auma | 23.11.1790 | geb. Carol | 27.08.1741 Auma |
Lautenschläger, Georg Heinrich | 25.07.1758 | Auma | 31.01.1816 | 16.04.1782 Zadelsdorf | |
Lautenschläger, Maria Sophia | 13.05.1755 | Weißendorf | 25.03.1820 | geb. Scheibe | 16.04.1782 Zadelsdorf |
Lautenschläger, Benjamin | 12.01.1795 | Silberfeld | 30.10.1863 | 28.02.1822 Merkendorf | |
Lautenschläger, Christiane | 22.10.1804 | Merkendorf | 02.06.1874 | geb. Kramer | 28.02.1822 Merkendorf |
Lautenschläger, Franz | 22.08.1831 | Silberfeld/Thüringen | 10.03.1905 | 12.05.1861 Merkendorf | |
Lautenschläger, Caroline | 07.02.1836 | Merkendorf/Thüringen | 02.11.1899 | geb. Schüler | 12.05.1861 Merkendorf |
Lautenschläger, Alwin | 11.01.1875 | Silberfeld/Thüringen | 05.05.1959 | 21.04.1898 Kröpla | |
Lautenschläger, Olga | 02.10.1877 | Kröpla/Thüringen | 28.11.1949 | geb. Peuker | 21.04.1898 Kröpla |
Michel, Jacob | um 1615 | Göhren | 1641 | ||
Michel, Martha | um 1615 | 1641 | |||
Müller, Georg | 1640 | Forstwolfersdorf | 21.03.1717 | 27.11.1679 Staitz | |
Müller, Eva | 1643 | Staitz | 25.01.1713 | geb. Horn | 27.11.1679 Staitz |
Neupert, Johann Michael | 25.09.1796 | Staitz/Thüringen | 05.02.1878 | ||
Neupert, Christiane | 18.05.1806 | Frießnitz/Thüringen | 18.06.1869 | geb. Wolf | |
Neupert, Johann | 06.05.1830 | Piesigitz/Thüringen | 29.08.1901 | ||
Neupert, Erdmut | 19.08.1836 | Dörtendorf/Thüringen | 22.01.1917 | geb. Geßner | |
Neupert, Amandus | 20.04.1869 | Piesigitz/Thüringen | 20.10.1928 | ||
Neupert, Olga | 10.05.1877 | Schüptitz/Thüringen | ??.??.1953 | geb. Peuckert | |
Nusche, Helmut | 17.01.1916 | Lüben/Schlesien | 30.10.1995 | 2. Weltkrieg Zurückgekehrt | |
Nusche, Charlotte | 11.01.1920 | Raschwege/Schlesien | 24.11.2007 | geb. Ast | |
Nusche, Wilhelm Kurt | 18.02.1876 | Crayn/? | 29.10.1967 | ||
Nusche, Gertrud Anna | 13.10.1891 | Lüben/Schlesien | 04.09.1927 | geb. Hoffmann | |
Nusche, Julius Gustav | 20.04.1858 | Greibing/? | 26.01.1926 | ||
Nusche, Ida Emma | 14.11.1864 | Kl. Slawsk/? | 26.07.1938 | geb. Irrgang | |
Nusche, Friedrich | |||||
Nusche, Johanna | geb. Hain | ||||
Oberländer, Bastian | 1605 | 06.06.1672 | 1633 Merkendorf | ||
Oberländer, Catharina | 1610 | 20.03.1681 | 1633 Merkendorf | ||
Oberländer, Georg | 1635 | Merkendorf | 1679 | 23.11.1658 Merkendorf | |
Oberländer, Anna | 1635 | Piesigitz | geb. Lauterlein | 23.11.1658 Merkendorf | |
Pechmann, Johann | 24.09.1786 | Staitz/Thüringen | 19.11.1876 | ||
Pechmann, Marie | 28.11.1790 | Schönberg/Thüringen | 02.07.1862 | geb. Röhrig | |
Peterlein, Jacob | um 1575 | Frau unbekannt | |||
Peterlein, Hannß | 02.07.1666 | Merkendorf | 21.01.1697 Merkendorf | ||
Peterlein, Maria | 1675 | Merkendorf | 19.02.1725 | geb. Oberländer | 21.01.1697 Merkendorf |
Peterlein, Hannß George | 26.12.1699 | Merkendorf | 26.08.1783 | 19.11.1722 Merkendorf | |
Peterlein, Justina | 21.12.1700 | Merkendorf | 08.06.1758 | geb. Dietsch | 19.11.1722 Merkendorf |
Peterlein, Johann Georg | 27.08.1723 | Merkendorf | 30.12.1763 | 15.01.1756 Merkendorf | |
Peterlein, Rosina | 1725 | Forstwolfersdorf | geb. Plitsch | 15.01.1756 Merkendorf | |
Peuckert, Karl | 20.07.1826 | Wiebelsdorf/Thüringen | 16.05.1898 | ||
Peuckert, Johanna | 10.08.1827 | 05.10.1855 | geb. Peuckert | ||
Peuckert, Max | 25.07.1851 | Wiebelsdorf/Thüringen | 16.04.1935 | ||
Peuckert, Emilie | 19.09.1855 | Schüptitz/Thüringen | 30.11.1928 | geb. Taute | |
Peuker, Adam | 1684 | 17.08.1738 | |||
Peuker, Eva | 1702 | 12.07.1774 | geb. | ||
Peuker, Andreas | 29.11.1736 | Steinsdorf | 25.09.1782 | 11.1760 Steinsdorf | |
Peuker, Maria Susanna | 26.11.1736 | Gräfenbrück | 26.08.1798 | geb. Küll | 11.1760 Steinsdorf |
Peuker, Johann Gottlieb | 10.04.1775 | Steinsdorf | 23.04.1798 Piesigitz | ||
Peuker, Maria Rosina | 15.11.1777 | Piesigitz | geb. Zaumsegel | 23.04.1798 Piesigitz | |
Peuker, Johann | 23.12.1809 | Steinsdorf | 26.05.1888 | 03.06.1833 Merkendorf | |
Peuker, Marie | 15.04.1814 | Merkendorf | 10.12.1892 | geb. Höring | 03.06.1833 Merkendorf |
Peuker, Franz | 04.01.1842 | Steinsdorf/Thüringen | 31.05.1905 | 27.01.1874 Kröpla | |
Peuker, Alwine | 04.06.1854 | Kröpla/Thüringen | 01.08.1922 | geb. Putzer | 27.01.1874 Kröpla |
Pechmann, Heinrich | 12.01.1821 | Staitz/Thüringen | 18.09.1901 | ||
Pechmann, Sofi | 13.05.1825 | Merkendorf/Thüringen | 03.03.1882 | geb. Hesselbart | |
Putzer, Johann Gottfried | 17.04.1750 | Mühlpöllnitz | 29.05.1821 | ||
Putzer, Maria Christina | Schönborn | geb. Stabs | |||
Putzer, Gottfried | 18.05.1777 | Mühlpöllnitz | 07.05.1825 | 27.04.1800 Oberpöllnitz | |
Putzer, Christina Sophie | 18.06.1782 | Mittelpöllnitz | 20.06.1850 | geb. Götze | 27.04.1800 Oberpöllnitz |
Putzer, Johann Gottfried | 08.07.1800 | Mühlpöllnitz | 26.06.1876 | 22.11.1824 Kröpla | |
Putzer, Hanna Christina | 22.12.1807 | Kröpla | 03.12.1871 | geb. Körner | 22.11.1824 Kröpla |
Putzer, Ernestine | 21.01.1831 | Kröpla | 10.05.1892 | geb. ? | Mann nicht bekannt |
Serbser, Andreas | um 1680 | Piesigitz | 10.10.1712 Dörtendorf |
||
Serbser, Regina | um 1690 | Dörtendorf | geb. Federbusch | 10.10.1712 Dörtendorf | |
Scheibe, Johann George | 13.06.1720 | Weißendorf | 04.01.1800 | 09.11.1750 Weißendorf | |
Scheibe, Maria Christina | 07.04.1732 | Weißendorf | 24.04.1806 | geb. Teicher | 09.11.1750 Weißendorf |
Schmeißer, Jacob | um 1625 | 19.01.1669 | 25.11.1650 Döhlen | ||
Schmeißer, Maria | um 1630 | geb. Steinbock | 25.11.1650 Döhlen | ||
Schmeißer, Georg | um 1665 | Holzmühle | nach 1736 | 17.01.1689 Döhlen | |
Schmeißer, Maria | 1663 | 06.06.1736 | geb. Neubarth | 17.01.1689 Döhlen | |
Schmeißer, Andreas | 18.11.1693 | Dörtendorf | 26.02.1747 | 19.11.1716 Piesigitz | |
Schmeißer, Maria | 30.12.1691 | Piesigitz | geb. Gübner | 19.11.1716 Piesigitz | |
Schmeißer, Hannß | 24.09.1717 | Piesigitz | 04.05.1772 | 03.05.1740 Staitz | |
Schmeißer, Maria | 19.01.1720 | Staitz | 04.06.1772 | geb. Bauer | 03.05.1740 Staitz |
Schmeißer, Andreas | 02.04.1749 | Merkendorf | 15.11.1835 | 17.05.1774 Wenigenauma | |
Schmeißer, Anna Maria | 21.08.1750 | Wenigenauma | 30.05.1836 | geb. Tischendorf | 17.05.1744 Wenigenauma |
Schmidt, Jakob | |||||
Schmidt, Marie | geb. Völpel | ||||
Schmidt, Peter | |||||
Schmidt, Charlotte | geb. Berg | ||||
Schulze, Franz | |||||
Schulze, Alwina | |||||
Schüler, Andreas | 1698 | 04.05.1772 | 24.11.1729 Wenigenauma | ||
Schüler, Marie Elisabeth | 1708 | Wenigenauma | 05.03.1767 | geb. Kittelmann | 24.11.1729 Wenigenauma |
Schüler, Georg | 22.04.1740 | Wenigenauma | 28.09.1806 | 06.06.1769 Löhma | |
Schüler, Anna Dorothea | 07.09.1743 | Löhma | geb. Körner | 06.06.1769 Löhma | |
Schüler, Johann Andreas | 03.11.1776 | Wenigenauma | 24.03.1838 | 26.10.1806 Wenigenauma | |
Schüler, Christiane Friederika | 04.07.1785 | Gera | geb. Beer | 26.10.1806 Wenigenauma | |
Schüler, Johann | 19.12.1806 | Wenigenauma | 20.04.1844 | 12.01.1835 Merkendorf | |
Schüler, Christiana | 08.02.1809 | Merkendorf | ??.??.1885 | geb. Zaumsegel | 12.01.1835 Merkendorf |
Schmeißer, Johann Gottfried | 31.01.1745 | Dörtendorf | 08.10.1816 | ||
Schmeißer, Maria Christina | 14.01.1753 | Dörtendorf | 29.08.1814 | geb. Kaufmann | |
Steinbock, Hans | um 1630 | Dörtendorf | 26.11.1686 | 20.11.1656 Dörtendorf | |
Steinbock, Maria | um 1630 | 22.12.1686 | geb. Peterlein | 20.11.1656 Dörtendorf | |
Tiefenbach, Peter | 1743 | Bolanden | 27.07.1814 | 1766 | |
Tiefenbach, Katharina | 1750 | Jozefow | 19.01.1816 | 1766 | |
Tiefenbach, Anton | 1777 | 14.12.1825 | |||
Tiefenbach, Christina | 1784 | 21.10.1864 | geb. Schöpp | ||
Taute, Johann | 26.01.1818 | Schüptitz/Thüringen | 03.12.1902 | ||
Taute, Maria | 04.02.1822 | Schüptitz/Thüringen | 29.06.1892 | geb.Schubert | |
Völpel, Georg | |||||
Völpel, Maria | geb. Geisheimer | ||||
Weiser, Hannß | 19.11.1650 Schüptitz | ||||
Weiser, Anna | Staitz | geb. Döpner | 19.11.1650 Schüptitz | ||
Weiser, Andreas | 20.09.1651 | Schüptitz | 04.10.1714 | 23.11.1699 Schüptitz | |
Weiser, Margarethe | geb. ? | 23.11.1699 Schüptitz | |||
Wolf, Georg | 1678 | Merkendorf | 17.07.1759 | um 1709 | |
Wolf, Maria Catharina | um 1681 | 20.12.1751 | geb. Friedrich od. Heidrich | um 1709 | |
Zaumsegel, Georg | 1630 | Merkendorf | 25.11.1668 Merkendorf | ||
Zaumsegel, Maria | 1640 | Staitz | geb. Fritsche | 25.11.1668 Merkendorf | |
Zaumsegel, Adam | 1664 | Piesigitz | 15.12.1734 | 1697 | |
Zaumsegel, Margaretha | 1670 | 28.08.1742 | geb. | 1697 | |
Zaumsegel, Adamus | 07.10.1678 | Piesigitz | 26.04.1754 | 11.1710 Staitz | |
Zaumsegel, Anna | 27.01.1690 | Staitz | 01.12.1746 | geb. Müller | 11.1710 Staitz |
Zaumsegel, Christoph | 20.02.1713 | Piesigitz | 12.06.1760 | 22.11.1740 Piesigitz | |
Zaumsegel, Maria | 15.08.1721 | Piesigitz | 23.03.1783 | geb. Serbser | 22.11.1740 Piesigitz |
Zaumsegel, Christoph | 19.07.1730 | Piesigitz | 20.06.1997 | 26.11.1754 Piesigitz | |
Zaumsegel, Christina | 1734 | Wiebelsdorf | 25.12.1787 | geb. Seidel | 26.11.1754 Piesigitz |
Zaumsegel, Christoph | 04.12.1748 | Piesigitz | 19.06.1775 Piesigitz | ||
Zaumsegel, Maria | 1745 | Birkigt | geb. Poser | 19.06.1775 Piesigitz | |
Zaumsegel, Hanß Georg | 1741 | Piesigitz | 14.12.1808 | 18.03.1779 Piesigitz | |
Zaumsegel, Maria Rosina | 23.04.1748 | Piesigitz | 18.02.1828 | geb. Peukert | 18.03.1779 Piesigitz |
Zaumsegel, Christoph | 10.03.1782 | Piesigitz | 05.04.1846 | 05.09.1808 Merkendorf | |
Zaumsegel, Maria Rosina | 26.12.1787 | Merkendorf | 30.11.1828 | ge, Heuschkel | 05.09.1808 Merkendorf |
Zaumsegel, Johannes | 20.12.1786 | Piesigitz/Thüringen | 01.12.1865 | ||
Zaumsegel, Marianne | 13.12.1790 | 21.08.1856 | geb. Weiser | ||
Zaumsegel, Johann | 29.07.1825 | Pfersdorf/Thüringen | 28.07.1875 | ||
Zaumsegel, Hanna | 15.03.1815 | Forstwolfersdorf/Thüringen | 05.03.1852 | geb. Wetzel | |
Zaumsegel, Johann | 16.10.1821 | Piesigitz/Thüringen | 17.12.1892 | ||
Zaumsegel, Hanne | 10.11.1832 | Piesigitz/Thüringen | 06.12.1875 | geb. Heuschkel | |
Zaumsegel, Franz | 27.10.1858 | Piesigitz/Thüringen | 11.03.1936 | Krieg 1870/71 IR 88 Zurückgekehrt | |
Zaumsegel, Minna | 10.10.1857 | Staitz/Thüringen | 01.12.1919 | geb. Pechmann | |
Zaumsegel, Arno | 26.08.1884 | Piesigitz/Thüringen | 23.03.1950 | 1./2. Weltkrieg Zurückgekehrt | |
Zaumsegel, Paula | 06.11.1897 | Piesigitz/Thüringen | 24.12.1983 | geb. Neupert |
Quellen: Christian Weiser
Eine Antwort auf „Ahnentafel“
Sehr geehrter Herr Weiser,
beim Versuch, eine Feldpostkarte aus dem ersten Weltkrieg genauer zu-zuordnen, bin ich möglicherweise auf eine Nachricht eines Ihrer Vorfahren gestoßen: Bild: 2 Soldaten in Pritschen – Stockbetten, wohl im Unterstand. Adressiert an Bürgermeister F. Zaumsegel, Peesigitz b. Auma. Datiert 27. Feb. 1917, Unterschrift: Arno (?).
Sind Sie an einer Scan-Kopie interessiert?